Pakalpojumu cenrādis
Pakalpojums | Cena, EUR | |
---|---|---|
Garantijas remonts | 0.00 | |
Iekārtas tehniskā stāvokļa diagnostika | 15.00 | |
Mobilo tālruņu/viedtālruņu remonts* | 15.00-40.00 | |
Viediekārtu remonts | 25.00 - 40.00 | |
Planšetdatoru remonts | 35.00 | |
Korozijas seku likvidēšana | 30.00 | |
Programnodrošinājuma atjaunošana | 15.00 | |
Datu saglabāšana | 20.50 |
Visas cenas norādītas ar PVN.
*Cena mainās atkarībā no remonta sarežģītības un tiek saskaņota ar klientu.
Cenā nav iekļautas rezerves daļu vērtība.
Norādītās cenas var mainīties, ja ir nepieciešams iekārtu pārsūtīt uz augstāka līmeņa servisu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Izmaksu izmaiņas tiek saskaņotas ar klientu pirms remonta uzsākšanas.