Paslaugų kainoraštis
| Aptarnavimo tipas | Kaina, EUR | ||
|---|---|---|---|
| Mobilieji ir išmanieji telefonai / Planšetiniai kompiuteriai / Ausinės / Išmanieji laikrodžiai | Nešiojami kompiuteriai | Paspirtukai / Dulkių siurbliai | |
| Garantinis remontas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Duomenų saugojimas | 25.00 - 34.00 | 34.00 | - |
| Techninė apžiūra/ diagnostika | 15.00 - 26.00 | 40.00 | 26.00 |
| Programinės įrangos atnaujinimas | 15.00 | 40.00 ** | - |
| Remontas / Techninė priežiūra / Valymas * | 15.00 - 54.00 | 54.00 - 79.00 | 36.00 - 54.00 |
| Priedų / baterijos keitimas* | 15.00 - 54.00 | 36.00 - 79.00 | 26.00 |
* Remonto kaina priklauso nuo remonto tipo/sudėtingumo ir yra suderinama su klientu. Į remonto kainą neįskaičiuota atsarginių dalių kaina.
** Programinės įrangos kaina neįskaičiuota
Visos kainos nurodytos su PVM.
Į nurodytas kainas neįskaičiuota atsarginių dalių vertė.
Nurodytos kainos gali keistis jei įrangą būtina perduoti į aukštesnio lygio serviso centrą vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių. Prieš pradedant remontą kaina derinama su klientu.